Calendario FIS World Cup 2011/2012 - Donne
| Data | Località sciistica | FIS/AUT |
|---|---|---|
| Ottobre 2011 | ||
| 22. sab | Sölden | FIS/AUT |
| Novembre 2011 | ||
| 12. sab | Levi (Annullata) | FIN |
| 26.-27. sab-dom | Aspen | USA |
| Dicembre 2011 | ||
| 02.-04. ven-dom | Lake Louise | CAN |
| 10.-11. sab-dom | Val d'Isère | FRA |
| 17.-18. sab-dom | Courchevel | FRA |
| 28.-29. mer-gio | Lienz | AUT |
| Gennaio 2012 | ||
| 01. dom | City Event Munich | GER |
| 03. mar | Zagabria | CRO |
| 07.-08. sab-dom | Bad Kleinkirchheim | AUT |
| 14.-15. sab-dom | Cortina d'Ampezzo | ITA |
| 21.-22. sab-dom | Maribor | SLO |
| 28.-29. sab-dom | St. Moritz | SUI |
| Febbraio 2012 | ||
| 04.-05. sab-dom | Garmisch-Partenkirchen | GER |
| 11.-12. sab-dom | Soldeu | AND |
| 18.-19. sab-dom | OWG Test Sochi (Soči) | RUS |
| 21. mar | City Event Moscow | RUS |
| 25.-26. sab-dom | Bansko | BUL |
| Marzo 2012 | ||
| 03.-04. sab-dom | Ofterschwang | GER |
| 09.-10. ven-sab | Åre | SWE |
| 14.-18. mer-dom | Schladming | FIS/AUT |
Classifica 2011/2012
| Sci Alpino Femminile: |
| P | Atleta | Naz. | Punti | ||
| 1 | Lindsey Vonn | USA | 1502 | ||
| 2 | Tina Maze | SLO | 1024 | ||
| 3 |
Maria Höfl-Riesch |
GER | 1006 | ||
| 4 |
Elisabeth Görgl |
AUT | 814 | ||
| 5 |
Julia Mancuso |
USA | 762 | ||
| 6 |
Anna Fenninger |
AUT | 738 | ||
| 7 |
Marlies Schild |
AUT | 689 | ||
| 8 |
Tina Weirather |
LIE | 513 | ||
| 9 |
Kathrin Zettel |
AUT | 503 | ||
| 10 |
Viktoria Rebensburg |
GER | 463 | ||
| Sci Alpino Maschile: |
| P | Atleta | Naz. | Punti | ||
| 1 |
Marcel Hirscher |
CRO | 1055 | ||
| 2 |
Ivica Kostelic |
SUI | 1043 | ||
| 3 |
Beat Feuz |
AUT | 1003 | ||
| 4 |
Aksel Lund Svindal |
NOR | 756 | ||
| 5 |
Romed Baumann |
AUT | 670 | ||
| 6 |
Didier Cuche |
SUI | 661 | ||
| 7 |
Hannes Reichelt |
AUT | 650 | ||
| 8 |
Ted Ligety |
USA | 633 | ||
| 9 |
Bode Miller |
USA | 612 | ||
| 10 |
Andre Myhrer |
SWE | 567 |

